Zeitpunkt kann Werte von 2.1.1801 00:00:00 bis 31.12.2449 23:59:55 annehmen. Zeitpunkte werden immer in MEZ angegeben. Alle Zeichen produzieren sich selbst, außer:
#y | die letzten zwei Stellen des Jahres | |
#Y | das Jahr vierstellig | |
#q | Quartal 1-4 | |
#l | Quartal I-IV | |
#L | Monat I-XII | |
#m | Monat von 01 bis 12 | |
#z | Monat von 1 bis 12 | |
#Z | Monat von " 1" bis "12" | |
#h | Monat von Jan bis Dez | |
#b | Jan, Feb, Mar, Apr, May ... Dec | |
#B | Janurary ... December | |
#i | Monat von Januar bis Dezember | |
#ö | Monat von Jän bis Dez | |
#Ö | Monat von Jänner bis Dezember | |
#d | Tag von 01 bis 31 | |
#x | Tag von 1 bis 31 | |
#X | Tag von " 1" bis "31" | |
#u | Woche des Jahres {52,53,01} - {52,53} | |
#U | Woche des Jahres {52,53," 1"} - {52,53} | |
#Ü | Wochen seit 1.1.1801 | |
#a | Wochentag von Mo bis So | |
#e | Wochentag von Mon bis Sun | |
#A | Wochentag von Montag bis Sonntag | |
#E | Wochentag von Monday bis Sunday | |
#j | Tag im Jahr von 1 bis 365/366 | |
#H | Stunde von 00 bis 23 | |
#w | Stunde von 0 bis 23 | |
#W | Stunde von " 0" bis "23" | |
#r | Stunde von 12am bis 11pm | |
#M | Minute von 00 bis 59 | |
#N | Minute von " 0" bis 59 | |
#S | Sekunde von 00 bis 59 | |
#K | Sekunde von " 0" bis 59 | |
#k | Millisekunde von 000 bis 999 | |
#n | newline, Zeilenumbruch | |
#t | tab | |
#p | # | |
#f | Wenn ein Feiertag vorliegt, dessen Name, sonst Leerstring | |
#F | Lesbares Format: d.m.y h:m:s (:s entfällt, wenn gleich 0) | |
#g | Lesbares Format: d.m.y h:m:s.k (:s und .k entfallen, wenn gleich 0) | |
#s | MESZ, wenn Zeitpunkt in der Sommerzeit liegt, sonst MEZ | |
#D | MESZ, wenn der Server auf Sommerzeit läuft, sonst MEZ | |
#C | Sekunde der Systemzeit von 00 bis 59 | |
#c | Millisekunde der Systemzeit 000 bis 999 | |
#µ | Mikrosekunden der Systemzeit 000 bis 999 | |
#T | Sekunden ab dem 1.1.1970 0:00 | |
#, | interne Repräsentation | |
#G | Kurzform für #Y#m#d#H#M#S |
Beispiele: Format "Heute ist der #j. Tag des Jahres #Y und #A" ergibt mit dem Zeitpunkt "10.2.1990 12:45" die Ausgabe "Heute ist der 41. Tag des Jahres 1990 und Samstag"
Mit dem Format "#y#m#d#H#M" ergibt der selbe Zeitpunkt die Ausgabe "9002101245"
Beim Umwandeln von Strings in Zeitpunkte ist zusätzlich zu beachten, dass "1980" bedeutet "1.11.1979 7:30:00" und "8.1.1994" bedeutet "8.1.1994 7:30:00".
toposoft GmbH 12. März 2019