Folgende Konstanten sind vordefiniert:
Name | Typ | Wert |
---|---|---|
True | Bool | True |
False | Bool | False |
LUECKE | Real | 4E37 |
UNBELEGT | Real | 2E37 |
TEXTLUECKE | String | Textlückenwert |
PI | Real | 3.1415926... |
EULERSCHEZAHL | Real | 2.718281828... |
MAXQUAL | Real | maximale Qualität einer Zeitreihe |
ORIGINAL | Real | 0 |
MAXFOCUS | Intervall | Maximaler Fokus einer Zeitreihe |
MINUSINFTY | Real | -Infty für Realreihen |
PLUSINFTY | Real | +Infty für Realreihen |
PLUSMINUSINFTY | Real | +-Infty für Realreihen |
CURRKEY | String | für Arrays (aktueller Key) |
CURRVAL | String | für Arrays (aktueller Wert) |
CURRVAL | String | für Arrays (aktueller Wert) |
toposoft GmbH 11. März 2020